服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 其他 |
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量L/min | 价格(元) |
容积6L | ||||||||
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 6500 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 6800 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 7100 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 9980 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 18500 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 31000 |
DC-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 35000 |
DC-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 47000 |
DC-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 52000 |
DC-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 150 | 6 | 55000 |
容积10L | ||||||||
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 8250 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 8850 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 9850 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 11800 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 29000 |
DC-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 50000 |
DC-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 55000 |
DC-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 200 | 6 | 58400 |
容积15L | ||||||||
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 12300 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 15500 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 31000 |
DC-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 53500 |
DC-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 58500 |
DC-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 62000 |
2024 版权所有 © 米兰体育 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们